廈門~長春Z104/1 Z102/3次由南昌局改為沈陽局擔當。據(jù)了解,該車將于12月10日上午9時30分從廈門高崎站首發(fā),最高運行速度160km/h,定員841人,由福州客運段擔當乘務工作。
廈門高崎至長春Z104/1、Z102/3次1對,經(jīng)由京哈、津山、津霸、京九、昌九城際、昌福、永莆、杭深線運行。由廈門高崎始發(fā),省內(nèi)途經(jīng)泉州、莆田、三明北,省外途經(jīng)撫州、南昌、九江、阜陽、菏澤、天津、秦皇島、綏中北、錦州南、沈陽北、四平,終點站長春,全程約27小時。它的開行意味著,廈門與東北之間首次開行圖定直通列車,東南與東北的時空距離進一步拉近。
明溪長途汽車時刻表
第1種方案:建甌--漳平(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約312公里)
起點:建甌 終點:漳平 車次 建甌 漳平 旅時 類型 里程 票價
K1***/K200(上海南--廈門) 06:03 13:17 7小時14分 快速 312 查看
A601(武夷山--廈門) 15:05 22:31 7小時26分 臨客 261 查看
A604(武夷山--廈門) 15:05 22:31 7小時26分 臨客 261 查看
N545/N548(武夷山--廈門) 20:12 03:03 6小時51分 快速 312 查看
K3***/K396(漢口--泉州) 23:30 06:29 6小時59分 快速 312 查看
起點:漳平 終點:龍巖 車次 漳平 龍巖 旅時 類型 里程 票價
A618/A615A(福州--九江) 02:05 03:14 1小時9分 臨客 68 查看
N540/N541(福州--贛州) 04:14 06:24 2小時10分 快速 68 查看
K635/K638(福州--深圳) 05:27 07:00 1小時33分 快速 68 查看
N509/N512(廈門--龍巖) 11:14 12:26 1小時12分 快速 68 查看
5218/5219(泉州--贛州) 12:06 13:50 1小時44分 普快 68 查看
A528/A525(廈門--南昌) 16:10 17:30 1小時20分 臨客 68 查看
A538/A535(廈門--九江) 19:20 20:39 1小時19分 臨客 68 查看
K230/K231(廈門--昆明) 20:18 21:30 1小時12分 快速 68 查看
K298/K299(廈門--廣州東) 20:37 21:49 1小時12分 快速 68 查看
1946/1947(廈門--貴陽) 23:56 01:20 1小時24分 臨客 0 查看
第2種方案:建甌--沙縣(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約329公里)
起點:建甌 終點:沙縣 車次 建甌 沙縣 旅時 類型 里程 票價
A601(武夷山--廈門) 15:05 18:26 3小時21分 臨客 82 查看
A604(武夷山--廈門) 15:05 18:26 3小時21分 臨客 82 查看
起點:沙縣 終點:龍巖 車次 沙縣 龍巖 旅時 類型 里程 票價
K635/K638(福州--深圳) 01:34 07:00 5小時26分 快速 247 查看
N540/N541(福州--贛州) 23:21 06:24 7小時3分 快速 247 查看
第3種方案:建甌--南平(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約380公里)
起點:建甌 終點:南平 車次 建甌 南平 旅時 類型 里程 票價
K1***/K200(上海南--廈門) 06:03 07:12 1小時9分 快速 56 查看
A601(武夷山--廈門) 15:05 16:00 55分 臨客 5 查看
A604(武夷山--廈門) 15:05 16:00 55分 臨客 5 查看
N545/N548(武夷山--廈門) 20:12 21:03 51分 快速 56 查看
K3***/K396(漢口--泉州) 23:30 00:40 1小時10分 快速 56 查看
起點:南平 終點:龍巖 車次 南平 龍巖 旅時 類型 里程 票價
N540/N541(福州--贛州) 21:33 06:24 8小時51分 快速 324 查看
K635/K638(福州--深圳) 23:53 07:00 7小時7分 快速 324 查看
第4種方案:建甌--來舟(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約380公里)
起點:建甌 終點:來舟 車次 建甌 來舟 旅時 類型 里程 票價
K1***/K200(上海南--廈門) 06:03 07:59 1小時56分 快速 84 查看
A601(武夷山--廈門) 15:05 17:00 1小時55分 臨客 33 查看
A604(武夷山--廈門) 15:05 17:00 1小時55分 臨客 33 查看
N545/N548(武夷山--廈門) 20:12 21:40 1小時28分 快速 84 查看
K3***/K396(漢口--泉州) 23:30 01:29 1小時59分 快速 84 查看
起點:來舟 終點:龍巖 車次 來舟 龍巖 旅時 類型 里程 票價
K635/K638(福州--深圳) 00:41 07:00 6小時19分 快速 296 查看
A618/A615A(福州--九江) 19:10 03:14 8小時4分 臨客 296 查看
N540/N541(福州--贛州) 22:20 06:24 8小時4分 快速 296 查看
第5種方案:建甌--永安(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約380公里)
起點:建甌 終點:永安 車次 建甌 永安 旅時 類型 里程 票價
K1***/K200(上海南--廈門) 06:03 10:45 4小時42分 快速 208 查看
A601(武夷山--廈門) 15:05 19:53 4小時48分 臨客 157 查看
A604(武夷山--廈門) 15:05 19:53 4小時48分 臨客 157 查看
N545/N548(武夷山--廈門) 20:12 00:23 4小時11分 快速 208 查看
K3***/K396(漢口--泉州) 23:30 04:14 4小時44分 快速 208 查看
起點:永安 終點:龍巖 車次 永安 龍巖 旅時 類型 里程 票價
N540/N541(福州--贛州) 01:15 06:24 5小時9分 快速 172 查看
K635/K638(福州--深圳) 03:04 07:00 3小時56分 快速 172 查看
A618/A615A(福州--九江) 22:04 03:14 5小時10分 臨客 172 查看
第6種方案:建甌--三明(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約380公里)
起點:建甌 終點:三明 車次 建甌 三明 旅時 類型 里程 票價
K1***/K200(上海南--廈門) 06:03 09:33 3小時30分 快速 159 查看
A601(武夷山--廈門) 15:05 19:00 3小時55分 臨客 108 查看
A604(武夷山--廈門) 15:05 19:00 3小時55分 臨客 108 查看
N545/N548(武夷山--廈門) 20:12 23:16 3小時4分 快速 159 查看
K3***/K396(漢口--泉州) 23:30 03:10 3小時40分 快速 159 查看
起點:三明 終點:龍巖 車次 三明 龍巖 旅時 類型 里程 票價
N540/N541(福州--贛州) 00:08 06:24 6小時16分 快速 221 查看
K635/K638(福州--深圳) 02:07 07:00 4小時53分 快速 221 查看
A618/A615A(福州--九江) 20:56 03:14 6小時18分 臨客 221 查看
第7種方案:建甌--古田(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約500公里)
起點:建甌 終點:古田 車次 建甌 古田 旅時 類型 里程 票價
K163(上海南--福州) 01:18 03:19 2小時1分 快速 111 查看
2001(南京西--福州) 07:04 08:51 1小時47分 普快 111 查看
A517/A516(九江--福州) 07:38 09:28 1小時50分 臨客 111 查看
K321/K320(合肥西--福州) 08:28 10:18 1小時50分 快速 111 查看
K32/K29(洛陽--福州) 09:17 11:28 2小時11分 臨客 111 查看
K29/K32(洛陽--福州) 09:21 11:26 2小時5分 快速 111 查看
起點:古田 終點:龍巖 車次 古田 龍巖 旅時 類型 里程 票價
N540/N541(福州--贛州) 20:12 06:24 10小時12分 快速 389 查看
第8種方案:建甌--漳州東(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約513公里)
起點:建甌 終點:漳州東 車次 建甌 漳州東 旅時 類型 里程 票價
K1***/K200(上海南--廈門) 06:03 15:45 9小時42分 快速 438 查看
A601(武夷山--廈門) 15:05 02:19 11小時14分 臨客 387 查看
A604(武夷山--廈門) 15:05 02:19 11小時14分 臨客 387 查看
N545/N548(武夷山--廈門) 20:12 05:41 9小時29分 快速 438 查看
起點:漳州東 終點:龍巖 車次 漳州東 龍巖 旅時 類型 里程 票價
N509/N512(廈門--龍巖) 08:49 12:26 3小時37分 快速 194 查看
A528/A525(廈門--南昌) 13:48 17:30 3小時42分 臨客 194 查看
A538/A535(廈門--九江) 16:40 20:39 3小時59分 臨客 194 查看
K230/K231(廈門--昆明) 17:06 21:30 4小時24分 快速 194 查看
K298/K299(廈門--廣州東) 17:36 21:49 4小時13分 快速 194 查看
1946/1947(廈門--貴陽) 20:30 01:20 4小時50分 臨客 126 查看
第9種方案:建甌--閩清(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約588公里)
起點:建甌 終點:閩清 車次 建甌 閩清 旅時 類型 里程 票價
2001(南京西--福州) 07:04 09:57 2小時53分 普快 155 查看
起點:閩清 終點:龍巖 車次 閩清 龍巖 旅時 類型 里程 票價
N540/N541(福州--贛州) 19:20 06:24 11小時4分 快速 433 查看
第10種方案:建甌--廈門(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約623公里)
起點:建甌 終點:廈門 車次 建甌 廈門 旅時 類型 里程 票價
K1***/K200(上海南--廈門) 06:03 16:55 10小時52分 快速 493 查看
A601(武夷山--廈門) 15:05 04:30 13小時25分 臨客 442 查看
A604(武夷山--廈門) 15:05 04:30 13小時25分 臨客 442 查看
N545/N548(武夷山--廈門) 20:12 06:38 10小時26分 快速 493 查看
起點:廈門 終點:龍巖 車次 廈門 龍巖 旅時 類型 里程 票價
N509/N512(廈門--龍巖) 07:55 12:26 4小時31分 快速 249 查看
A528/A525(廈門--南昌) 12:51 17:30 4小時39分 臨客 249 查看
A538/A535(廈門--九江) 15:20 20:39 5小時19分 臨客 249 查看
K230/K231(廈門--昆明) 16:01 21:30 5小時29分 快速 249 查看
K298/K299(廈門--廣州東) 16:30 21:49 5小時19分 快速 249 查看
1946/1947(廈門--貴陽) 19:34 01:20 5小時46分 臨客 181 查看
第11種方案:建甌--安溪(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約638公里)
起點:建甌 終點:安溪 車次 建甌 安溪 旅時 類型 里程 票價
K3***/K396(漢口--泉州) 23:30 09:43 10小時13分 快速 441 查看
起點:安溪 終點:龍巖 車次 安溪 龍巖 旅時 類型 里程 票價
5218/5219(泉州--贛州) 08:28 13:50 5小時22分 普快 1*** 查看
第12種方案:建甌--福州(中轉(zhuǎn)站)--龍巖(共約690公里)
起點:建甌 終點:福州 車次 建甌 福州 旅時 類型 里程 票價
K163(上海南--福州) 01:18 06:23 5小時5分 快速 206 查看
2001(南京西--福州) 07:04 11:34 4小時30分 普快 206 查看
A517/A516(九江--福州) 07:38 12:59 5小時21分 臨客 206 查看
K321/K320(合肥西--福州) 08:28 12:32 4小時4分 快速 206 查看
K32/K29(洛陽--福州) 09:17 14:24 5小時7分 臨客 206 查看
K29/K32(洛陽--福州) 09:21 14:24 5小時3分 快速 206 查看
L517(北京西--福州) 10:44 18:40 7小時56分 臨客 206 查看
L517/L520(北京西--福州) 10:44 18:40 7小時56分 臨客 206 查看
N549(武夷山--福州) 16:23 20:26 4小時3分 快速 206 查看
起點:福州 終點:龍巖 車次 福州 龍巖 旅時 類型 里程 票價
A618/A615A(福州--九江) 14:48 03:14 12小時26分 臨客 484 查看
N540/N541(福州--贛州) 18:26 06:24 11小時58分 快速 484 查看
K635/K638(福州--深圳) 21:20 07:00 9小時40分 快速 484 查看
汽車太貴了還不安全,還不如坐火車,火車又便宜又快又安全,又經(jīng)濟又實惠
溫馨提示:以上線路僅供參考,如有變化已車站時刻為準.請安排好你的時間以免耽誤你的行程,
永安有到邵武的汽車嗎?
深圳寶安站明溪12:0000:48-12:48深長運大型中級臥210-寶安站(12:00),連城,清流,明溪,三明,太寧,將樂深圳銀湖站明溪14:4002:50-12:10深長運大型中級臥220-銀湖站(14:40),巖前,上杭,連城,明溪,永安,將樂,泰寧,沙縣,三明深圳銀湖站明溪14:4002:50-12:10深長運大型中級臥220-銀湖站(14:40),巖前,上杭,連城,明溪,永安,將樂,泰寧,沙縣,三明深圳銀湖站明溪14:4002:50-12:10深長運大型中級臥220-銀湖站(14:40),巖前,上杭,連城,明溪,永安,將樂,泰寧,沙縣,三明深圳銀湖站明溪14:4002:50-12:10深長運大型中級臥220-銀湖站(14:40),巖前,上杭,連城,明溪,永安,將樂,泰寧,沙縣,三明深圳銀湖站明溪14:4002:50-12:10深長運大型中級臥220-銀湖站(14:40),巖前,上杭,連城,明溪,永安,將樂,泰寧,沙縣,三明深圳銀湖站明溪14:4002:50-12:10深長運大型中級臥220-銀湖站(14:40),巖前,上杭,連城,明溪,永安,將樂,泰寧,沙縣,三明深圳銀湖站明溪14:4002:50-12:10深長運大型中級臥220-銀湖站(14:40),巖前,上杭,連城,明溪,永安,將樂,泰寧,沙縣,三明三明汽車西客站明溪05:50------05:50-21:40(約每20分鐘一班)廈門松柏汽車站明溪06:00-471--中型高一--三明地區(qū)廈門湖濱汽車站明溪06:00-471--中型高一---廈門集美汽車站明溪07:00-471--中型高一---泉州客運中心站明溪07:15-396--普通班車座席大型高一級--惠2704#;終點至 寧化泉州客運中心站明溪07:50-396--普通班車座席大型高一級--晉2705;終點至 清流福州汽車北站明溪08:00-352--中型高一座--終點至:清流泉州客運中心站明溪08:30-396--普通班車座席大型高二級--石2720;終點至 寧化福州汽車北站明溪09:00-352--大型高二座--終點至:寧化莆田汽車站明溪09:00---普通班車座席大型高二級112--泉州客運中心站明溪09:10-396--普通班車座席中型中級--泉2718;終點至 明溪泉州客運中心站明溪10:30-396--普通班車座席大型高二級--石2704;終點至 明溪
龍巖汽車站到仙游汽車站時間表
三明到邵武汽車稱車約3個半小時,汽車票價:57元,每天有6班直達邵武的,有三明到邵武的2班,永安,龍巖,泉州,莆田到邵武的個1班,火車也有好幾班,最好的是三明17:17分發(fā)車,到邵武 21:58分,和三明17:32分發(fā)車,到邵武 22:46分。
莆田車站時刻表
省際線路
運線線路 班次號 發(fā)車時間 運線線路 班次號 發(fā)車時間 運線線路 班次號 發(fā)車時間
莆田至溫州 莆3101 10:20 笏石至上海 笏3401 17:00 笏石至廣州 笏8101 20:00
莆田至寧波 莆3103 11:20 莆田至上海 莆3401 16:00 涵江至拱北 涵8131 18:30
笏石至常州 笏3403 11:40 莆田至上海 莆3402 18:00 涵江至深圳 涵8121 20:40
莆田至南京 莆3501 08:20 涵江至東莞 涵6132 14:00 莆田至汕頭 莆8101 08:30
莆田至杭州 莆3403 09:30 涵江至東莞 涵6131 17:50 莆田至汕頭 莆8102 15:30
莆田至北京 莆3901 10:40 莆田至肇慶 莆8104 18:00 莆田至沈陽 莆3901 10:30
笏石至北京 笏3901 09:30 仙游至廣州 仙8101 19:15 莆田至連云港 莆3503 07:30
笏石至太倉 笏3409 16:30 莆田至太原 莆4001 10:40 莆田至徐州 莆3502 09:30
莆田至普寧 莆8105 09:30
跨市際線路
運線線路 班次號 發(fā)車時間 運線線路 班次號 發(fā)車時間 運線線路 班次號 發(fā)車時間
莆田至寧德 莆2901 08:30 莆田至福清 莆2127 17:00 莆田至安溪 莆2205 16:00
莆田至寧德 莆2902 13:30 莆田至平潭 莆2151 08:05 莆田至安溪 莆2709 07:20
莆田至鶴塘 莆2905 09:10 莆田至平潭 莆2104 13:00 涵江至三明 涵2702 08:10
莆田至長樂 莆2101 07:30 莆田至泰寧 莆2702 12:50 莆田至三明 莆2704 09:00
笏石至金峰 笏2105 08:50 莆田至建寧 莆2708 09:00 莆田至龍巖 莆2601 06:30
笏石至金峰 莆2102 12:30 莆田至尤溪 莆2701 07:40 莆田至長汀 莆2603 07:00
莆田至福清 莆2112 07:10 莆田至嵩口 莆2105 13:40 莆田至永安 莆2705 07:10
莆田至福清 莆2113 07:50 莆田至永泰 莆2106 06:55 莆田至永安 莆2705# 14:30
莆田至福清 莆2114 08:20 莆田至永泰 莆2107 08:05 莆田至永安 莆2706 08:30
莆田至福清 莆2115 09:00 莆田至永泰 莆2108 09:20 莆田至永安 莆2707 16:00
莆田至福清 莆2116 09:40 莆田至永泰 莆2109 12:45 莆田至福安 莆2903 07:30
莆田至福清 莆2117 10:20 莆田至浦城 莆2801# 08:20 莆田至福安 莆2904 14:40
莆田至福清 莆2118 11:00 莆田至浦城 莆2801 08:50 莆田至沙縣 莆2763 15:30
莆田至福清 莆2119 11:40 莆田至松溪 莆2302 08:50 莆田至漳州 莆2501 08:00
莆田至福清 莆2120 12:20 仙游至邵武 仙2851 09:30 莆田至武夷山 莆3503 07:40
莆田至福清 莆2121 13:00 莆田至邵武 莆2804 19:00
莆田至福清 莆2122 13:40 莆田至寧化 莆2703 10:10
莆田至福清 莆2123 14:20 莆田至安溪 莆2201 06:30
莆田至福清 莆2124 15:00 莆田至安溪 莆2202 08:00
莆田至福清 莆2125 15:40 莆田至安溪 莆2203 11:00
莆田至福清 莆2126 16:20 莆田至安溪 莆2204 13:35
快運線路
運線線路 班次號 發(fā)車時間 運線線路 班次號 發(fā)車時間 運線線路 班次號 發(fā)車時間
莆田至福州 莆9101 06:00 莆田至福州 莆9140 17:30 莆田至泉州 莆9267 14:30
莆田至福州 莆9102 06:20 莆田至福州 莆9141 17:50 莆田至泉州 莆9268 15:00
莆田至福州 莆9103 06:40 莆田至福州 莆9142 18:10 莆田至泉州 莆9269 15:30
莆田至福州 莆9104 07:00 莆田至福州 莆9143 18:30 莆田至泉州 莆9270 16:00
莆田至福州 莆9105 07:15 莆田至福州 莆9144 18:50 莆田至泉州 莆9271 16:30
莆田至福州 莆9106 07:30 莆田至石獅 莆9201 06:30 莆田至泉州 莆9272 17:00
莆田至福州 莆9107 07:45 莆田至石獅 莆9202 07:20 莆田至泉州 莆9273 17:30
莆田至福州 莆9108 08:00 莆田至石獅 莆9203 08:10 莆田至泉州 莆9274 18:00
莆田至福州 莆9109 08:15 莆田至石獅 莆9204 08:50 莆田至廈門 莆9301 07:00
莆田至福州 莆9110 08:30 莆田至石獅 莆9205 09:30 莆田至廈門 莆9302 07:40
莆田至福州 莆9111 08:45 莆田至石獅 莆9206 10:00 莆田至廈門 莆9303 08:20
莆田至福州 莆9112 09:00 莆田至石獅 莆9207 10:30 莆田至廈門 莆9304 08:50
莆田至福州 莆9113 09:15 莆田至石獅 莆9208 11:10 莆田至廈門 莆9305 09:20
莆田至福州 莆9114 09:30 莆田至石獅 莆9209 12:00 莆田至廈門 莆9306 10:00
莆田至福州 莆9115 09:45 莆田至石獅 莆9210 12:50 莆田至廈門 莆9307 10:40
莆田至福州 莆9116 10:00 莆田至石獅 莆9211 13:30 莆田至廈門 莆9308 11:20
莆田至福州 莆9117 10:15 莆田至石獅 莆9212 14:10 莆田至廈門 莆9309 12:00
莆田至福州 莆9118 10:30 莆田至石獅 莆9213 14:50 莆田至廈門 莆9310 12:50
莆田至福州 莆9119 10:45 莆田至石獅 莆9214 15:30 莆田至廈門 莆9311 13:40
莆田至福州 莆9120 11:00 莆田至石獅 莆9215 16:10 莆田至廈門 莆9312 14:30
莆田至福州 莆9121 11:20 莆田至石獅 莆9216 16:50 莆田至廈門 莆9313 15:20
莆田至福州 莆9122 11:40 莆田至石獅 莆9217 17:40 莆田至廈門 莆9314 16:00
莆田至福州 莆9123 12:00 莆田至石獅 莆9218 18:00 莆田至廈門 莆9315 16:40
莆田至福州 莆9124 12:20 莆田至泉州 莆9251 06:30 莆田至廈門 莆9316 17:20
莆田至福州 莆9125 12:40 莆田至泉州 莆9252 07:00 莆田至廈門 莆9317 18:00
莆田至福州 莆9126 13:00 莆田至泉州 莆9253 07:30 莆田至漳州 莆9501 07:30
莆田至福州 莆9127 13:20 莆田至泉州 莆9254 08:00 莆田至漳州 莆9502 09:00
莆田至福州 莆9128 13:35 莆田至泉州 莆9255 08:30 莆田至漳州 莆9503 10:00
莆田至福州 莆9129 13:50 莆田至泉州 莆9256 09:00 莆田至漳州 莆9504 11:40
莆田至福州 莆9130 14:10 莆田至泉州 莆9257 09:30 停班 莆9505 12:30
莆田至福州 莆9131 14:30 莆田至泉州 莆9258 10:00 莆田至漳州 莆9506 13:30
莆田至福州 莆9132 14:50 莆田至泉州 莆9259 10:30 莆田至漳州 莆9507 15:00
莆田至福州 莆9133 15:10 莆田至泉州 莆9260 11:00 停班 莆9508 16:00
莆田至福州 莆9134 15:30 莆田至泉州 莆9261 11:30 莆田至漳州 莆9509 17:00
莆田至福州 莆9135 15:50 莆田至泉州 莆9262 12:00 莆田至龍巖 莆9601 08:40
莆田至福州 莆9136 16:10 莆田至泉州 莆9263 12:30 莆田至龍巖 莆9602 15:00
莆田至福州 莆9137 16:30 莆田至泉州 莆9264 13:00 莆田至南平 莆9631 08:30
莆田至福州 莆9138 16:50 莆田至泉州 莆9265 13:30 莆田至南平 莆9632 10:30
莆田至福州 莆9139 17:10 莆田至泉州 莆9266 14:00 莆田至南平 莆9633 13:30
區(qū)內(nèi)線路
運行線路 發(fā)車時間 運行線路 發(fā)車時間 運行線路 發(fā)車時間
吳川 約8分鐘一班 大洋 約2小時30分鐘一班 游洋 約2小時30分鐘一班
梧塘 約5分鐘一班 莒溪 約22分鐘一班 楓亭 約20分鐘一班
華亭 約5分鐘一班 笏石 約10分鐘一班 文甲 約8分鐘一班
埭頭 約10分鐘一班 涵江 約5分鐘一班 新縣 約30分鐘一班
莊邊 約10分鐘一班 秀嶼 約12分鐘一班 后海 約13分鐘一班
黃石 約5分鐘一班 東吳 約12分鐘一班
標簽: #莆田