方案1
蘇州->鷹潭->廈門
(旅行最省錢)
出發(fā)車次
蘇州發(fā)車
到達(dá)鷹潭
旅行時(shí)間
旅行距離
此區(qū)間票價(jià)
k527(南京西--廣州)
02:49
12:55
10小時(shí)6分鐘
787公里
103元
中轉(zhuǎn)車次
鷹潭發(fā)車
到達(dá)廈門
旅行時(shí)間
旅行距離
此區(qū)間票價(jià)
5209(景德鎮(zhèn)--廈門)
15:07
05:17
14小時(shí)10分鐘
694公里
46元
方案2
蘇州->上海->廈門
(旅行時(shí)間最短)
出發(fā)車次
蘇州發(fā)車
到達(dá)上海
旅行時(shí)間
旅行距離
此區(qū)間票價(jià)
d5473(徐州--上海)
17:19
17:59
40分鐘
84公里
26元
中轉(zhuǎn)車次
上海南發(fā)車
到達(dá)廈門
旅行時(shí)間
旅行距離
此區(qū)間票價(jià)
k1***/k200(上海南--廈門)
18:12
16:55
22小時(shí)43分鐘
1274公里
158元
方案3
蘇州->上海->廈門
(旅行距離最短)
出發(fā)車次
蘇州發(fā)車
到達(dá)上海
旅行時(shí)間
旅行距離
此區(qū)間票價(jià)
d5473(徐州--上海)
17:19
17:59
40分鐘
84公里
26元
中轉(zhuǎn)車次
上海南發(fā)車
到達(dá)廈門
旅行時(shí)間
旅行距離
此區(qū)間票價(jià)
k1***/k200(上海南--廈門)
18:12
16:55
22小時(shí)43分鐘
1274公里
158元
補(bǔ)充回答:您好,您提到的昆山到廈門的列車,昆山到廈門只有在上海中轉(zhuǎn)最方便,昆山到廈門是沒有直達(dá)列車的,過路車也沒有。
昆山到上?;疖嚻嚩己芊奖?,祝您旅途愉快!
昆山——廈門 無直達(dá)列車,您可以在上海站中轉(zhuǎn),時(shí)刻及票價(jià)如下:
昆山——上海:
車次 始發(fā)站 發(fā)站 到站時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 到站 到站時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 終到站 列車等級(jí) 空調(diào)特征
1230 阜新 昆山 19: 45 19: 47 上海 21: 00 上海 普快 新型有空調(diào)
1348 長(zhǎng)春 昆山 20: 21 20: 24 上海 21: 21 上海 普快 新型有空調(diào)
1354 成都 昆山 10: 16 10: 28 上海 11: 03 上海 普快 普通無空調(diào)
1379 無錫 昆山 12: 41 12: 46 上海 13: 21 13: 31 南寧 普快 新型有空調(diào)
1461 北京 昆山 10: 36 10: 48 上海 12: 00 上海 普快 普通無空調(diào)
1660 洛陽 昆山 13: 37 13: 39 上海 14: 15 上海 普快 新型有空調(diào)
2184 鷹潭 昆山 09: 46 09: 49 上海 10: 25 上海 普快 普通無空調(diào)
2528 連云港東 昆山 04: 52 05: 06 上海 05: 40 上海 普快 新型有空調(diào)
5015 淮北 昆山 03: 57 03: 59 上海 04: 33 04: 41 衢州 普快 新型有空調(diào)
5020 安慶 昆山 19: 18 19: 22 上海 19: 58 上海 普快 新型有空調(diào)
5021 蚌埠 昆山 20: 32 20: 36 上海 21: 36 上海 普快 普通無空調(diào)
5025 淮南 昆山 21: 27 21: 31 上海 22: 17 上海 普快 普通無空調(diào)
5037 無錫 昆山 18: 48 18: 52 上海 19: 26 上海 普快 新型有空調(diào)
5048 銅陵 昆山 19: 35 19: 38 上海 20: 49 上海 普快 普通無空調(diào)
5053 南京西 昆山 20: 44 20: 56 上海 22: 09 上海 普快 普通無空調(diào)
5055 南京西 昆山 23: 42 23: 46 上海 00: 32 00: 51 溫州 普快 新型有空調(diào)
5063 鎮(zhèn)江 昆山 18: 57 19: 00 上海 19: 35 上海 普快 新型有空調(diào)
5073 蘇州 昆山 17: 01 17: 03 上海 17: 40 上海 普快 新型有空調(diào)
5081 無錫 昆山 07: 51 08: 05 上海 08: 47 08: 55 寧波 普快 普通無空調(diào)
A166 成都 昆山 23: 08 23: 11 上海 00: 06 上海 普快 普通無空調(diào)
A252 成都 昆山 22: 58 23: 01 上海 23: 47 上海 普快 普通無空調(diào)
K154 鄭州 昆山 07: 57 08: 01 上海 08: 44 上海 快速 新型有空調(diào)
K233 石家莊 昆山 08: 06 08: 09 上海 08: 51 上海 快速 新型有空調(diào)
K284 成都 昆山 05: 38 05: 52 上海 06: 41 上海 快速 新型有空調(diào)
K296 四方 昆山 09: 36 09: 39 上海 10: 18 上海 快速 新型有空調(diào)
K33 天津 昆山 10: 06 10: 08 上海 10: 42 上海 快速 新型有空調(diào)
K374 太原 昆山 16: 07 16: 10 上海 16: 59 上海 快速 新型有空調(diào)
K378 西寧 昆山 05: 19 05: 31 上海 06: 14 上海 快速 新型有空調(diào)
K463 漯河 昆山 09: 56 09: 59 上海 10: 32 上海 快速 新型有空調(diào)
N501 無錫 昆山 09: 15 09: 23 上海 09: 58 上海 快速 新型有空調(diào)
N503 無錫 昆山 16: 38 16: 40 上海 17: 24 17: 34 杭州 快速 新型有空調(diào)
N511 亳州 昆山 21: 14 21: 22 上海 22: 02 22: 10 溫州 快速 新型有空調(diào)
N520 黃山 昆山 09: 06 09: 13 上海 09: 49 上海 快速 新型有空調(diào)
N540 六安 昆山 04: 26 04: 29 上海 05: 04 05: 17 寧波 快速 新型有空調(diào)
N547 鎮(zhèn)江 昆山 13: 27 13: 30 上海 14: 05 14: 15 溫州 快速 新型有空調(diào)
N573 蘇州 昆山 09: 27 09: 30 上海 10: 06 上海 快速 新型有空調(diào)
N577 蘇州 昆山 14: 04 14: 07 上海 14: 40 上海 快速 新型有空調(diào)
N587 蘇州 昆山 18: 01 18: 05 上海 18: 38 上海 快速 新型有空調(diào)
N591 蘇州 昆山 20: 22 20: 30 上海 21: 21 上海 快速 新型有空調(diào)
T177 濟(jì)南 昆山 04: 13 04: 16 上海 04: 47 04: 55 杭州 特快 新型有空調(diào)
T701 南京 昆山 15: 43 15: 46 上海 16: 14 上海 特快 新型有空調(diào)
T709 南京 昆山 17: 04 17: 05 上海 17: 32 上海 特快 新型有空調(diào)
T713 南京西 昆山 10: 55 10: 58 上海 11: 31 上海 特快 新型有空調(diào)
T715 無錫 昆山 15: 56 16: 00 上海 16: 32 上海 特快 新型有空調(diào)
T719 無錫 昆山 19: 54 19: 57 上海 20: 25 上海 特快 新型有空調(diào)
T723 蘇州 昆山 07: 32 07: 35 上海 08: 08 上海 特快 新型有空調(diào)
T761 昆山 昆山 08: 00 08: 00 上海 08: 21 上海 特快 新型有空調(diào)
T763 昆山 昆山 18: 33 18: 33 上海 18: 54 上海 特快 新型有空調(diào)
票價(jià):普快4.5元,空調(diào)普快9.5元,空調(diào)快速11.5元,空調(diào)特快11.5元。
上?!獜B門:
車次 始發(fā)站 發(fā)站 到站時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 到站 到站時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 終到站 列車等級(jí) 空調(diào)特征 里程 硬座票價(jià) 軟座票價(jià) 硬臥票價(jià) 軟臥票價(jià)
K1*** 上海 上海 09: 40 09: 40 廈門 12: 00 廈門 快速 新型有空調(diào) 1290 158.0 250.0 290.0 442.0
標(biāo)簽: #上海