車次 出發(fā)站-目的站 發(fā)時(shí)-到時(shí) 全程 票價(jià)
1512/1513 南京 - 平頂山 19:45 - 07:08 11小時(shí)31分鐘 硬座:120元 硬臥:222元 本車次車票轉(zhuǎn)讓信息
車次:1512/1513 (全程:1614公里)站次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 軟座 硬臥下
1 無錫 始發(fā)站 15:18 -- -- 0 0 - 0
2 常州 15:58 16:00 2分鐘 00小時(shí)40分鐘 39 10元 - 無
3 丹陽 16:27 17:34 7分鐘 1小時(shí)9分鐘 83 15元 - 無
4 鎮(zhèn)江 17:52 17:54 2分鐘 2小時(shí)34分鐘 111 19元 - 無
5 南京 19:37 19:45 8分鐘 4小時(shí)19分鐘 175 29元 - 無
6 滁州 20:21 20:23 2分鐘 5小時(shí)3分鐘 232 38元 - 無
7 蚌埠 21:50 21:58 8分鐘 6小時(shí)32分鐘 359 52元 - 無
8 宿州 22:54 22:56 2分鐘 7小時(shí)36分鐘 449 65元 - 123元
9 徐州 23:52 00:01 9分鐘 8小時(shí)34分鐘 523 76元 - 143元
10 碭山 00:51 00:53 2分鐘 9小時(shí)33分鐘 606 82元 - 155元
11 商丘 01:39 01:41 2分鐘 10小時(shí)21分鐘 669 92元 - 170元
12 開封 03:05 03:07 2分鐘 11小時(shí)47分鐘 800 106元 - 1***元
13 鄭州 03:53 04:01 8分鐘 12小時(shí)35分鐘 872 116元 - 215元
14 漯河 05:42 05:57 15分鐘 14小時(shí)24分鐘 1012 130元 - 239元
15 平頂山 07:08 07:10 2分鐘 15小時(shí)50分鐘 1090 140元 - 257元
16 寶豐 07:35 07:45 10分鐘 16小時(shí)17分鐘 1119 143元 - 263元
17 南召 08:35 08:37 2分鐘 17小時(shí)17分鐘 1183 150元 - 274元
18 南陽 09:19 09:21 2分鐘 18小時(shí)1分鐘 1241 154元 - 281元
19 鄧州 10:06 10:08 2分鐘 18小時(shí)48分鐘 12*** 158元 - 290元
20 襄樊 11:04 11:12 8分鐘 19小時(shí)46分鐘 1370 170元 - 309元
21 宜城 11:51 11:53 2分鐘 20小時(shí)33分鐘 1421 175元 - 319元
22 荊門 12:45 12:47 2分鐘 21小時(shí)27分鐘 1494 179元 - 327元
23 當(dāng)陽 13:26 13:28 2分鐘 22小時(shí)8分鐘 1546 182元 - 333元
標(biāo)簽: #分鐘