車窗飾條。汽車店就可以買到。
車窗飾條是安裝在汽車車窗上四周邊緣上的起裝飾作用與擋風作用的汽車上的配件。車窗玻璃導槽密封條安裝于四門升降玻璃周邊的車門鋼槽內(nèi),作為車窗玻璃升降的引導件,車窗玻璃導槽密封條由不同硬度的密實膠組成,鑲嵌入車身保證尺寸配合的精確性,達到密封防滲漏、隔音的作用。
密封條的唇邊還粘貼有植絨面,當玻璃上下移動時可以降低玻璃與膠條之間的滑動摩擦,而且還可以降低噪聲,另外該零件外露面積大,是重要的外觀件之一。
擴展資料:
注意事項:
1、看好材質(zhì):一般優(yōu)質(zhì)的車窗裝飾亮條是不銹鋼的,亮銀色的。使用時間再長也不會褪色、生銹。在選購時要仔細分辨,不要把塑料的當成不銹鋼的,那就麻煩了。
2、盡量在汽車品牌裝飾店或4S店購買:一般正規(guī)的品牌店或4S店的車窗裝飾條質(zhì)量都不錯,可能價位高一些,但是用起來比較放心,有問題可以直接找賣家退換。
3、如果在網(wǎng)上看好了一款車窗裝飾亮條,在接收時要特別注意,因為車窗飾條形狀細而長,運輸和安裝時容易弄彎,所以在簽收貨物前先檢查外包裝有無彎折情況再簽字。
百度百科-車窗飾條
汽車密封條更換需要多少錢
伊蘭特 ELANTRA 常用配件價格
序號 配件編號 配件名稱 單價 *** 銷售價
1 2131023002 前殼總成 239.21 279.9 364
3 2152023700 發(fā)動機油底殼總成 345.08 403.7 524
4 2210023740 缸蓋總成 1,398.96 1636.8 2128
5 2221123600 進氣門 15.68 18.4 24
6 2221223640 排氣門 25.94 30.3 40
7 2231123110 氣缸蓋密封墊 62.24 72.8 95
8 2304023050 活塞環(huán)組 195.36 228.6 298
9 2341023610 活塞及銷總成 66.72 78.1 102
10 2351023500 連桿總成 163.87 191.7 250
11 2410023550 凸輪軸總成 481.85 563.7 733
12 2510023021 冷卻泵總成 192.53 225.3 293
13 2512423000 冷卻水泵密封墊 4.95 5.8 8
14 252312D000 冷卻風扇 35.35 41.4 54
15 2531008000 散熱器總成 547.03 640.1 832
16 253502D000 散熱器護罩 45.74 53.6 70
17 253862D000 散熱器冷卻扇電機 219.17 256.5 334
18 254312D000 散熱器儲液罐總成 19.1 22.4 30
19 2550023001 節(jié)溫器總成 24.17 28.3 37
20 2651026600 加油口帽 7.07 8.3 11
21 2661123010 機油標尺桿總成 7.43 8.7 11
22 2730123700 點火線圈總成 158.81 185.8 242
23 2742023700 第一火花塞電纜總成 24.99 29.2 38
24 2743023700 第二火花塞電纜總成 24.99 29.2 38
25 2744023700 第三火花塞電纜總成 24.99 29.2 38
26 2745023700 第四火花塞電纜總成 22.64 26.5 35
27 2831023602 進氣管總成 1,068.74 1250.4 1626
28 2841123600 進氣歧管密封墊 23.70 27.7 37
29 2851023870 排氣歧管總成 1,961.57 2295.1 2984
30 2852123004 排氣歧管密封墊 19.57 22.9 30
31 2861008230 前排氣管 385.85 451.4 587
32 286502D230 中間排氣管 318.55 372.7 485
33 287002D731 帶消音器管尾 617.78 722.8 940
34 2891022040 空氣排泄控制閥 95.85 112.2 146
35 2924023650 發(fā)動機罩總成 209.74 245.4 320
36 3111008000 油箱傳感器模塊 562.34 657.9 856
37 3111109000 輸油泵總成 493.87 577.8 752
38 3115008000 油箱總成 479.16 560.6 729
39 327002D500 油門踏板總成 35.59 41.6 55
40 3510023500 油門體總成 495.4 579.6 754
41 3517022600 油門位置感應器總成 94.55 110.6 144
42 3531023630 噴油器總成 156.57 183.2 239
43 3610023100 起動機總成 490.45 573.8 746
44 3711009100 蓄電池總成 305 356.9 464
45 3711022800 蓄電池總成 226.94 265.5 346
46 3730033100 發(fā)電機總成 696.53 814.9 1060
47 3918023500 曲軸位置感應器 145.49 170.2 222
48 3921023710 氧傳感器總成(MCC) 242.04 283.2 368
49 3922038020 水溫傳感器總成 34.66 40.6 53
50 3925026600 爆震傳感器 117.31 137.3 179
51 4110028050 離合器片總成 147.72 172.8 225
52 4130022150 離合器蓋總成 116 135.7 177
53 4142628500 離合器分離軸承 10.13 11.9 16
54 416602DA00 離合器總泵套件 60.82 71.1 93
55 4651239100 車速里程表從動齒輪 11.79 13.8 18
56 4651739000 速度傳感器 107.04 125.2 163
57 4658039650 機油標尺 16.73 19.6 26
58 4950108210 左等速萬向節(jié)總成 1049.11 1227.5 1596
59 517122D300 前輪制動器片 151.14 176.8 230
60 517152D300 前輪軸左轉(zhuǎn)向節(jié) 263.26 191.1 249
61 5172038000 前輪轂軸承 106.69 124.8 163
62 517502D103 前輪轂總成 118.96 139.2 181
63 527102D115 后輪轂總成 190.28 222.6 290
64 527502D105 后橋座總成 268.92 314.6 410
65 529102D000 鋼輪總成 170.82 199.9 260
66 529102D800 鋁輪總成 400.48 468.6 610
67 545002D002 左下臂完整件 204.66 239.5 312
68 5465108100 左前支柱總成 180.*** 211.7 276
69 548112D100 前穩(wěn)定桿 111.88 130.9 171
70 5535108100 左后減震器總成 180.96 211.7 276
71 563102D100 轉(zhuǎn)向柱與軸總成 410.52 480.3 625
72 5640027500 萬向節(jié)總成 251.82 294.6 383
73 5690008000SO 轉(zhuǎn)向盤氣囊總成 1471.57 1721.2 2239
74 571002D101 動力轉(zhuǎn)向油泵總成 574.38 672.1 874
75 571502D000 動力轉(zhuǎn)向機儲油罐總成 54.22 63.4 83
76 581012DA31 前盤式制動器摩擦塊套件 172.23 215.5 281
77 583022DA00 后制動器盤墊座組件 98.44 115.2 150
78 5841129310 后制動器盤 146.77 171.7 224
79 585102D300 制動器總泵總成 306.41 358.5 466
80 585292D300 制動總泵儲油罐 42.07 49.2 64
81 587322D000 右前制動器軟管 43.50 50.9 66
82 589202D800 ABS總泵 2564.96 3001.1 3902
83 591102D600 制動助力器總成 388.47 454.5 591
84 5***702D330 右駐車制動器拉線總成 67.08 78.5 102
85 624102D010 前橫構(gòu)件總成 891.65 1043.3 1357
86 6410008000 散熱器支架完整構(gòu)件 298.86 349.7 455
87 6460208000 左側(cè)前縱梁構(gòu)架 489.15 572.3 744
88 626102D000 后橫構(gòu)件總成 206.78 241.9 315
89 663102D011 左翼子板總成 242.75 284.1 369
90 6640008000 發(fā)動機罩總成 516.9 604.8 787
91 671112D000 車頂板 519.91 608.3 791
92 691002D510 后臂板 201.60 235.9 307
93 6920008000 行李箱蓋板總成 546.02 638.8 831
94 695102D001 加油口蓋板總成 27.93 32.7 43
95 711202DA10 支柱右側(cè)外板總成 612.00 716.1 931
96 712012D010 左前內(nèi)支柱總成 106.81 124.9 163
*** 715042DA20 右后側(cè)圍板外板總成 798.04 933.7 1214
98 760042D022 右前門板總成 633.46 741.2 964
99 792202D000 行李箱蓋右鉸鏈總成 37.14 43.5 57
100 811302D500 發(fā)動機罩鎖總成 25.46 29.8 39
101 812512DF00 行李箱蓋鎖總成 38.32 44.8 59
102 819002DA70 轉(zhuǎn)向和點火開關(guān)鎖總成 174.48 204.2 266
103 819802DA00 右前車門鎖總成 38.31 44.8 59
104 821202D001 左前車門邊密封條 87.94 102.9 134
105 822202D000 右前車門玻璃外側(cè)下壓條總成 31.70 37.1 49
106 824012D010 左前車門電動窗升降器總成 210.21 245.9 320
107 824202D011 右前門玻璃總成 147.48 172.6 225
108 824602D001 右電動窗調(diào)節(jié)電機 243.56 284.9 371
109 826602D500 右前車門外側(cè)把手總成 42.43 49.6 65
110 831402D000 右后車門密封條總成 73.20 85.6 112
111 834202D011 右后門玻璃總成 134.04 156.8 204
112 834272D010 右后門固定玻璃 73.21 85.7 112
113 835452D000 右后門玻璃密封條 27.71 32.4 43
114 8471008550TK 儀表板總成 ***7.36 1143.5 1487
115 8510127000 車內(nèi)后視鏡總成 49.16 57.5 75
116 8510138000 車內(nèi)后視鏡總成 842.02 985.2 1281
117 8520108000OI 左遮陽板 41.61 48.7 64
118 861102D000 擋風玻璃總成 576.99 675.1 878
119 863152D001 ELANTRA標志 12.26 14.3 19
120 863172D001 1.6 GL標志 10.72 12.5 17
121 863182D001 1.8GL標志 10.72 12.5 17
122 863193D020 北京現(xiàn)代標志 24.99 29.2 38
123 863212D001 1.6 GLS標志 12.24 14.3 19
124 863222D001 1.8GLS標志 12.61 14.8 19
125 863412D000 象征標志 10.72 12.5 17
126 863502D500 散熱器下隔柵總成 150.55 176.2 229
127 8651008000 保險杠殼體總成 322.45 377.3 491
128 865202D500 前保險杠減振器總成 71.09 83.2 109
129 865302D500 前保險杠連接梁總成 167.52 195.9 255
130 8661008010 后保險杠殼總成 527.09 616.7 802
131 8662008000 后保險杠減震器 91.36 106.9 139
132 866312D000 后保險杠梁 217.87 254.9 332
133 868112D500 左前車輪護板總成 37.72 44.1 58
134 868222D500 右后車輪擋泥板總成 7.30 8.5 12
135 868312D000 左前車輪擋泥板總成 10.12 11.8 16
136 871112D030 后擋風玻璃 312.54 365.7 476
137 871312D000 后車窗玻璃密封條 32.41 37.9 50
138 876102D110 左側(cè)外后視鏡總成 203.95 238.6 311
139 876202D550 右側(cè)外后視鏡總成 231.42 270.8 352
140 9210108020 左前照燈總成 400.00 468 609
141 922012D500 左前霧燈總成 155.62 182.1 237
142 923032D110 左側(cè)燈總成 23.80 27.8 37
143 9240108000 左后組合燈總成 234.37 274.2 357
144 927502D500 高位制動燈總成 215.75 252.4 329
145 934602D110 多功能開關(guān)總成 198.41 232.2 302
146 9386039003 倒車燈開關(guān)總成 37.84 44.2 58
147 940062D210 儀表總成 863.35 1010.2 1314
148 9475021030 油壓開關(guān)總成 17.80 20.8 28
149 954113A101 遙控器總成 200.65 234.8 306
150 9570008100 倒車雷達傳感器總成 276.69 323.7 421
151 959102D710 氣囊控制模塊總成 951.42 1113.2 1448
152 964204A600 速度傳感器總成 79.34 92.8 121
153 966102D100 低音喇叭總成 53.98 63.2 83
154 ***2052D150 蒸發(fā)器總成 2074.51 2427.2 3156
155 ***2112D150 鼓風機 841.31 984.3 1280
156 ***2602D000 鼓風機開關(guān)總成 45.74 53.5 70
157 ***6062D000 冷凝器總成 805.71 942.7 1226
158 ***73008000 冷凝器鼓風機總成 382.8 447.9 583
159 981102D000 擋風玻璃雨刮器電機總成 220.46 257.9 336
160 983102D000 擋風玻璃雨刮器臂總成 37.61 44.1 58
161 9835028020 擋風玻璃雨刮器刮片總成 20.27 23.7 31
162 985103B000 擋風玻璃清洗器電機和水泵總成 48.10 56.3 74
163 986202D000 清洗器儲液罐總成 36.54 42.8 56
汽車裝潢包括什么?需要多少錢?
汽車密封條作為汽車的重要部件之一,廣泛應用于門、窗、車身、座椅、天窗、發(fā)動機箱和后備箱等。,具有密封防水功能。但是汽車密封條長期使用密封防水效果不太好,需要更換。那么,更換汽車密封條要多少錢?更換密封條需要注意什么?讓我們一起來看看。
更換汽車密封條要多少錢?
汽車密封條的更換成本取決于你是什么型號,每個型號的價格都不一樣。粘貼密封條的步驟很簡單,所以更換密封條一般只涉及外購材料的成本,而一般情況下,整車密封條的價格基本在40-100之間,在你點更換整車大概在200-300元左右,主要工作時間比較多。
更換汽車密封條要多少錢?更換密封條需要注意什么?
更換密封條需要注意什么?
1.在更換密封條之前,必須根據(jù)自己車輛上使用的密封條選擇好的樣式。不同的密封條匹配不同的車輛。
2.選擇密封條后,在安裝前拆下原來的密封條。將密封條需要覆蓋的地方擦拭干凈,然后在安裝前涂上一層保護劑,可以避免密封條老化,提高密封條的密封功能。
3.更換門密封條時,門上通常有一兩個出水口。不要堵塞這些排水孔,以免車內(nèi)積水。4.車窗升降時發(fā)出異常噪音,也可能是密封條有問題。如果調(diào)整密封方位仍然不能解決這個問題,可能需要重新更換。
5.還應注意汽車天窗的密封條。由于長期暴露在空氣體中,日曬雨淋變得更加厲害,一些破損的密封條可能會導致漏風漏雨。因此,天窗密封條也需要定期維護和檢查,必要時應果斷更換。
汽車密封條雖然在車身中是一個很小的部件,但它可以保證車門開關(guān)的穩(wěn)定性和厚重性,還能使汽車耐候、防塵、隔熱、隔音,并在門窗交接的邊緣起到裝飾作用。當車身受到振動和變形時,密封條還起到緩沖、減震和保護玻璃的作用。所以,汽車保養(yǎng)不是小事,沒有一個環(huán)節(jié)可以忽略。
以上是更換汽車密封條需要多少費用,更換密封條需要注意什么的相關(guān)內(nèi)容。希望對你有幫助!
百萬購車補貼
通常是外飾加內(nèi)飾,價格在800到幾千不等。
根據(jù)汽車裝飾的部位分類,可分為汽車外部裝飾和汽車內(nèi)室裝飾。使車輛變得更加時尚或者實用,比如汽車安裝液晶顯示屏、自動升降腳踏板、車頂開天窗、安裝led彩燈還有種種內(nèi)飾,比如方向盤內(nèi)飾、座椅裝飾、儀表盤的裝飾都可以算為汽車裝潢。
選購方法
選購時應該注意,首先是選品牌。著名品牌的制造商,都有一整套的質(zhì)量保證體系,產(chǎn)品出廠前都經(jīng)過嚴格檢驗測試,宣傳材料上所提供的指標數(shù)據(jù)準確可信。著名品牌不僅有好的質(zhì)量,更有完善的售后服務體系。
購買時要找大店,只有大店才有實力經(jīng)銷名牌產(chǎn)品,才有質(zhì)量保證,才有貼膜技術(shù)和條件。要索要質(zhì)量保證卡,并且一定要填寫完整,連同正式***一起保存。
標簽: #總成