三明到邵武汽車稱車約3個(gè)半小時(shí),汽車票價(jià):57元,每天有6班直達(dá)邵武的,有三明到邵武的2班,永安,龍巖,泉州,莆田到邵武的個(gè)1班,火車也有好幾班,最好的是三明17:17分發(fā)車,到邵武 21:58分,和三明17:32分發(fā)車,到邵武 22:46分。
福州到三明市汽車票價(jià).
嗨 樓主 三明到南寧汽車時(shí)刻表參考
發(fā)車時(shí)間:
8:30 13:30 6:45 票價(jià):100元
三江河?xùn)|汽車站 0772-8617785三江到南寧火車時(shí)刻表參考
參考來(lái)源: ://.keyunzhan/ticket_center
請(qǐng)問(wèn)福建三明到江西上饒的汽車票和火車票各多少錢?大概要坐多久!
90
NASMF006 福州南站 三明 三明 90 大型高二座
NASMF005 福州南站 三明 三明 90 大型高二座
NAYAF005 福州南站 三明 永安 90大型高二座
NASMF008 福州南站 三明 三明 90 大型高二座
三明到南平坐汽車好還是火車好
L8812 詳情 三明-上饒 04:44 - 16:22 普快 11小時(shí)38分 硬座 34元 軟臥下 120元
K198/K199 詳情 三明-上饒 06:16 - 14:54 空調(diào)快速 8小時(shí)38分 硬座 55元 硬臥下 109元
2250 詳情 三明-上饒 17:17 - 02:19 空調(diào)普快 9小時(shí)2分 硬座 62元 硬臥下 123元
肯定是火車便宜。但汽車會(huì)快點(diǎn),高速400公里也要5個(gè)小時(shí)吧。
當(dāng)然是坐汽車方便.三明汽車總站坐.9元的是國(guó)道/17元的是高速,都在汽車總站上車.
車次 時(shí)刻詳情 出發(fā)到達(dá)站 出發(fā)到達(dá)時(shí)間 列車類型 全程 票價(jià)(
K398/K395 時(shí)刻表 三明 - 南平 00:06 - 02:51 空調(diào)快速 2小時(shí)45分鐘 硬座:17元 硬臥下:109元 查詢車票
車次:K398/K395(全程:1319公里)站次 車次 站名 到達(dá)時(shí)間 開車時(shí)間 停留 運(yùn)行時(shí)間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 K398/K395 泉州 始發(fā)站 17:04 - - 0 0元 0元 0元
2 K398/K395 南安 17:36 17:41 5分鐘 32分鐘 30 10元 109元 162元
3 K398/K395 安溪 18:08 18:11 3分鐘 1小時(shí)4分鐘 55 12元 109元 162元
4 K398/K395 漳平 20:43 20:51 8分鐘 3小時(shí)39分鐘 184 29元 109元 162元
5 K398/K395 永安 22:54 22:58 4分鐘 5小時(shí)50分鐘 288 44元 109元 162元
6 K398/K395 三明 00:02 00:06 4分鐘 6小時(shí)58分鐘 337 51元 109元 162元
7 K398/K395 來(lái)舟 01:59 02:14 15分鐘 8小時(shí)55分鐘 412 63元 118元 175元
8 K398/K395 南平 02:51 02:59 8分鐘 9小時(shí)47分鐘 440 65元 123元 183元
9 K398/K395 建甌 03:52 03:55 3分鐘 10小時(shí)48分鐘 496 73元 137元 205元
10 K398/K395 建陽(yáng) 04:38 04:44 6分鐘 11小時(shí)34分鐘 542 76元 143元 215元
11 K398/K395 武夷山 05:45 05:55 10分鐘 12小時(shí)41分鐘 594 82元 155元 232元
12 K398/K395 橫峰 08:19 08:21 2分鐘 15小時(shí)15分鐘 696 94元 175元 264元
13 K398/K395 弋陽(yáng)東 08:34 08:36 2分鐘 15小時(shí)30分鐘 713 99元 183元 276元
14 K398/K395 鷹潭 09:12 09:22 10分鐘 16小時(shí)8分鐘 764 103元 191元 286元
15 K398/K395 東鄉(xiāng) 09:49 09:52 3分鐘 16小時(shí)45分鐘 805 106元 1元 298元
16 K398/K395 進(jìn)賢 10:19 10:29 10分鐘 17小時(shí)15分鐘 844 113元 209元 316元
17 K398/K395 南昌 11:14 11:22 8分鐘 18小時(shí)10分鐘 908 120元 222元 338元
18 K398/K395 九江 12:59 13:14 15分鐘 19小時(shí)55分鐘 1043 137元 249元 379元
19 K398/K395 瑞昌 13:42 13:49 7分鐘 20小時(shí)38分鐘 1085 140元 257元 390元
20 K398/K395 陽(yáng)新 14:26 14:28 2分鐘 21小時(shí)22分鐘 1146 143元 263元 400元
21 K398/K395 黃石 14:56 14:58 2分鐘 21小時(shí)52分鐘 1190 150元 274元 417元
22 K398/K395 鄂州 15:16 15:18 2分鐘 22小時(shí)12分鐘 1217 154元 281元 429元
23 K398/K395 華容 15:36 15:38 2分鐘 22小時(shí)32分鐘 1239 154元 281元 429元
24 K398/K395 武昌 16:31 16:34 3分鐘 23小時(shí)27分鐘 1299 158元 290元 442元
25 K398/K395 漢口 16:55 終點(diǎn)站 - 23小時(shí)51分鐘 1319 165元 301元 458元
區(qū)間:103公里 全程:2小時(shí)45分鐘
N546/N547 時(shí)刻表 三明 - 南平 02:50 - 05:02 空調(diào)快速 2小時(shí)12分鐘 硬座:17元 硬臥下:109元 查詢車票
N539/N542 時(shí)刻表 三明 - 南平 04:28 - 06:26 快速 1小時(shí)58分鐘 硬座:9元 硬臥下:71元
K198/K199 時(shí)刻表 三明 - 南平 06:13 - 08:22 空調(diào)快速 2小時(shí)9分鐘 硬座:17元 硬臥下:109元
K636/K637 時(shí)刻表 三明 - 南平 10:19 - 12:30 空調(diào)快速 2小時(shí)11分鐘 硬座:17元 硬臥下:109元
標(biāo)簽: #三明