热线有精品视频6,久久国产超碰女女AV,国产高清在线A视频大全,成·人免费午夜视频

特斯拉fsd概念股,特斯拉fsd何時(shí)在中國開放

tamoadmin 1 0
  1. 關(guān)于2023特斯拉相關(guān)股票還有哪些?

國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程支持了25家汽車制造企業(yè)搭上“特斯拉效應(yīng),包括,從事“插電式乘用車項(xiàng)目”研究的公司比亞迪(002594)、一汽集團(tuán)、奇瑞汽車、長城汽車(601633)和上汽集團(tuán)(600104);從事“純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目”的公司江淮汽車(600418)、東風(fēng)汽車(600006)、北京汽車、吉利汽車和長安汽車(000625)等。

特斯拉給整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來了信心。據(jù)了解,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈包括電池、上游鋰礦、正負(fù)極材料、電解液、隔膜、電池回收等。招商證券(600999)認(rèn)為,特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上尚無國內(nèi)A股上市公司直接供貨,但隨著鋰電池市場(chǎng)的整體擴(kuò)大和傳導(dǎo),國內(nèi)相關(guān)鋰電池材料公司能夠間接受益。

預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)中與超級(jí)電容器相關(guān)的個(gè)股,如江海股份(002484)、風(fēng)華高科(000636)、法拉電子(600563)、新宙邦(300037)及天富熱電(600509)等有望獲得資金的青睞;江蘇國泰(002091)、杉杉股份(600884)等鋰電池概念股也將間接受益;國內(nèi)電動(dòng)車概念股或?qū)⒏L(fēng)爆炒,包括,從事“插電式乘用車項(xiàng)目”研究的公司比亞迪、一汽集團(tuán)、奇瑞汽車、長城汽車和上汽集團(tuán);從事“純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目”的公司江淮汽車、東風(fēng)汽車、北京汽車、吉利汽車和長安汽車等。

特斯拉fsd概念股,特斯拉fsd何時(shí)在中國開放
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

特斯拉概念股:欣旺達(dá)(300207)

特斯拉概念股:比亞迪(002594)

特斯拉概念股:一汽轎車(000800)

特斯拉概念股:新宙邦

特斯拉概念股:德賽電池(000049)

特斯拉概念股:動(dòng)力源(600405)

特斯拉概念股:億緯鋰能(300014)

特斯拉概念股:佛塑科技(000***3)

特斯拉概念股:拓邦股份(002139)

特斯拉概念股:曙光股份(600303)

特斯拉概念股:中信國安(000839)

特斯拉概念股:南都電源(300068)

特斯拉概念股:宇通客車(600066)

關(guān)于2023特斯拉相關(guān)股票還有哪些?

特斯拉概念股

600680 上海普天 12.05 +1.10 10.05% 2 14183 1709 0.55% 12.05-12.05 12.05 10.95

002249 大洋電機(jī) 14.15 +1.29 10.03% 8 216944 30388 5.18% 13.02-14.15 13.02 12.86

002070 眾和股份 7.58 +0.69 10.01% 17 165867 12322 2.93% 7.12-7.58 7.19 6.89

300037 新宙邦 29.71 +2.70 10.00% 7 123152 36032 13.42% 27.60-29.71 27.60 27.01

600405 動(dòng)力源 12.01 +1.09 9.98% 4 193049 23183 7.59% 11.83-12.01 12.01 10.92

002227 奧 特 迅 39.90 +3.05 8.28% 3 92290 37048 8.50% 38.79-40.54 40.40 36.85

600884 杉杉股份 16.53 +1.22 7.***% 7 485634 79947 11.82% 15.55-16.84 15.84 15.31

000559 萬向錢潮 11.26 +0.82 7.85% 94 1926969 212558 12.12% 10.32-11.48 10.44 10.44

002108 滄州明珠 10.65 +0.72 7.25% 49 640165 68734 19.04% 10.06-10.92 10.06 9.93

002664 信質(zhì)電機(jī) 45.80 +3.08 7.21% 10 25003 11353 5.31% 42.00-46.83 42.01 42.72

600525 長園集團(tuán) 11.72 +0.71 6.45% 41 26***45 31591 3.12% 10.92-12.11 11.12 11.01

600418 江淮汽車 8.88 +0.47 5.59% 56 642376 57276 6.01% 8.56-9.24 8.56 8.41

002091 江蘇國泰 16.60 +0.87 5.53% 290 406475 68268 11.73% 16.00-17.30 16.38 15.73

000***3 佛塑科技 4.92 +0.23 4.90% 30 1061655 52895 13.75% 4.85-5.15 4.90 4.69

002389 南洋科技 9.05 +0.38 4.38% 30 473871 43814 15.92% 8.80-9.54 9.12 8.67

600390 金瑞科技 16.95 +0.71 4.37% 130 581257 100357 18.16% 16.00-17.86 16.52 16.24

002121 科陸電子 10.59 +0.44 4.33% 11 378178 40737 14.14% 10.42-11.16 10.60 10.15

002028 思源電氣 16.94 +0.59 3.61% 9 123292 21241 3.71% 16.45-17.84 16.45 16.35

600522 中天科技 13.29 +0.46 3.59% 19 3342*** 44504 4.75% 12.88-13.56 13.00 12.83

002466 天齊鋰業(yè) 42.75 +1.30 3.14% 14 61237 26688 11.49% 41.27-45.55 41.99 41.45

002460 贛鋒鋰業(yè) 29.58 +0.78 2.71% 23 89198 26864 9.09% 28.80-31.30 28.80 28.80

002196 方正電機(jī) 13.04 +0.34 2.68% 6 106352 14070 13.19% 12.44-13.88 12.54 12.70

002012 凱恩股份 5.38 +0.14 2.67% 5 180094 ***96 3.85% 5.18-5.70 5.22 5.24

000733 振華科技 10.93 +0.28 2.63% 3 ***346 10755 2.72% 10.52-11.30 10.56 10.65

002168 深圳惠程 8.34 +0.21 2.58% 37 226761 19325 3.92% 8.12-8.84 8.12 8.13

300068 南都電源 10.06 +0.25 2.55% 102 306617 31158 8.33% 9.72-10.56 9.80 9.81

002123 榮信股份 8.52 +0.20 2.40% 30 237292 20496 5.25% 8.30-8.95 8.36 8.32

600066 宇通客車 17.60 +0.41 2.39% 118 161154 28350 1.32% 17.06-17.90 17.23 17.19

600699 均勝電子 28.35 +0.66 2.38% 37 132543 38749 7.14% 27.85-30.30 27.85 27.69

000762 ***礦業(yè) 11.83 +0.27 2.34% 140 167370 19***0 3.60% 11.38-12.35 11.55 11.56

002580 圣陽股份 16.94 +0.32 1.93% 31 51943 8995 13.15% 16.60-17.76 16.99 16.62

002411 九九久 10.62 +0.20 1.92% 78 98086 10694 4.14% 10.48-11.19 10.48 10.42

600416 湘電股份 9.83 +0.17 1.76% 12 355093 35450 5.84% 9.58-10.22 9.69 9.66

000792 鹽湖股份 14.93 +0.25 1.70% 20 48468 7203 0.84% 14.53-15.14 14.79 14.68

601777 力帆股份 6.21 +0.10 1.64% 7 25942 1609 0.27% 6.07-6.31 6.11 6.11

600366 寧波韻升 15.80 +0.24 1.54% 43 300817 48432 5.85% 15.31-16.62 15.51 15.56

000***0 中科三環(huán) 14.11 +0.20 1.44% 12 402758 58125 3.78% 13.90-14.88 14.02 13.91

002358 森源電氣 23.06 +0.29 1.27% 5 25587 6082 1.73% 23.01-24.29 23.02 22.77

000572 海馬汽車 4.00 +0.05 1.27% 10 114559 4615 0.70% 3.93-4.13 3.95 3.95

002139 拓邦股份 11.23 +0.12 1.08% 5 141266 16275 8.91% 11.08-11.80 11.11 11.11

300040 九洲電氣 7.63 +0.07 0.93% 42 140631 11116 7.09% 7.63-8.19 7.88 7.56

002192 路翔股份 14.91 +0.13 0.88% 29 48906 7434 4.***% 14.70-15.76 14.75 14.78

600213 亞星客車 6.86 +0.06 0.88% 4 85903 5926 3.90% 6.70-7.09 6.75 6.80

002176 江特電機(jī) 12.63 +0.10 0.80% 10 186715 23998 4.40% 12.40-13.15 12.54 12.53

002407 多氟多 14.84 +0.11 0.75% 3 15***45 24357 9.10% 14.60-15.85 14.99 14.73

000839 中信國安 6.79 +0.05 0.74% 360 304472 21132 1.94% 6.76-7.13 6.80 6.74

300073 當(dāng)升科技 16.47 +0.12 0.73% 14 137308 23455 9.03% 16.20-17.88 16.50 16.35

600076 青鳥華光 4.92 +0.03 0.61% 11 59514 2966 1.63% 4.82-5.08 4.87 4.89

000625 長安汽車 9.54 +0.05 0.53% 132 457811 44217 1.35% 9.50-9.80 9.62 9.49

000049 德賽電池 61.79 +0.32 0.52% 1 44631 27779 3.26% 60.33-63.79 61.60 61.47

000913 錢江摩托 5.87 +0.03 0.51% 268 51859 3052 1.14% 5.73-6.02 5.84 5.84

000009 中國寶安 10.78 +0.05 0.47% 401 426040 46833 3.43% 10.61-11.25 10.69 10.73

000868 安凱客車 4.35 +0.02 0.46% 18 326072 14426 5.29% 4.29-4.53 4.34 4.33

600110 中科英華 5.21 +0.02 0.39% 369 118944 6210 1.03% 5.12-5.33 5.12 5.19

601238 廣汽集團(tuán) 7.77 +0.03 0.39% 20 112064 8811 1.85% 7.67-8.10 7.74 7.74

002594 比亞迪 53.60 +0.18 0.34% 77 230953 127940 6.01% 53.60-57.00 55.92 53.42

002190 成飛集成 15.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 15.15

300014 億緯鋰能 41.05 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 41.05

600139 西部*** 8.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.15

002263 大 東 南 5.*** 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 5.***

600273 華芳紡織 7.45 0.00 0.00% 3 68428 5119 2.17% 7.33-7.58 7.58 7.45

600686 金龍汽車 8.73 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.73

000957 中通客車 13.64 0.00 0.00% 54 222966 31294 9.35% 13.30-14.96 13.68 13.64

600773 ***城投 9.29 -0.02 -0.21% 18 46513 4391 0.86% 9.08-9.68 9.34 9.31

600580 臥龍電氣 7.68 -0.02 -0.26% 12 252263 19838 3.67% 7.67-8.05 7.71 7.70

600805 悅達(dá)投資 9.75 -0.08 -0.81% 308 108212 10676 1.27% 9.75-9.98 9.85 9.83

600470 六國化工 5.85 -0.06 -1.02% 59 54502 3229 1.04% 5.84-6.00 5.92 5.91

000636 風(fēng)華高科 6.12 -0.07 -1.13% 95 171416 10637 2.55% 6.11-6.28 6.20 6.19

600303 曙光股份 4.35 -0.05 -1.14% 53 101034 4472 1.76% 4.35-4.50 4.40 4.40

300124 匯川技術(shù) 69.50 -1.00 -1.42% 8 20425 14435 0.68% 69.20-72.17 70.10 70.50

000800 一汽轎車 10.31 -0.16 -1.53% 2 217295 22959 1.54% 10.28-10.85 10.60 10.47

600549 廈門鎢業(yè) 21.19 -0.34 -1.58% 1 61368 13120 0.90% 21.02-21.73 21.50 21.53

002056 橫店東磁 18.82 -0.33 -1.72% 10 100471 19607 2.45% 18.76-19.95 19.14 19.15

002617 露笑科技 15.82 -0.28 -1.74% 225 113811 18***3 20.36% 15.80-17.20 16.19 16.10

300207 欣旺達(dá) 23.18 -0.55 -2.32% 5 30071 7219 3.***% 23.00-24.85 23.70 23.73

000541 佛山照明 9.51 -0.23 -2.36% 67 180084 17557 2.92% 9.41-10.13 9.72 9.74

600336 澳柯瑪 5.35 -0.13 -2.37% 60 201780 11146 2.***% 5.33-5.65 5.49 5.48

000550 江鈴汽車 21.30 -1.01 -4.53% 289 27418 6012 0.53% 21.00-22.55 22.32 22.3

關(guān)于2023特斯拉相關(guān)股票還有哪些?

隆基綠能、國電南瑞、陽光電源、億緯鋰能、晶澳科技、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、寶鋼股份等243家上市公司。特斯拉龍頭股是哪幾只?下面小編帶來關(guān)于特斯拉相關(guān)股票還有哪些,對(duì)于各位來說大有好處,一起看看吧。

特斯拉相關(guān)股票還有哪些

1、大眾交通(600611):公司主要從事城市交通、現(xiàn)代物流。1月20日消息,大眾交通最新報(bào)3.280元。成交量3438.71萬手,總市值為77.54億元。

2、國機(jī)汽車(600335):公司主要從事進(jìn)口汽車貿(mào)易服務(wù)。1月20日消息,國機(jī)汽車3日內(nèi)股價(jià)上漲3.42%,最新報(bào)9.360元,成交額4.22億元。

3、風(fēng)華高科(000636):公司從事電子元器件系列產(chǎn)品。1月20日開盤最新消息,風(fēng)華高科7日內(nèi)股價(jià)上漲12.6%。

4、長盛軸承(300718):公司主要從事自潤滑軸承。1月20日開盤最新消息,長盛軸承昨收23.2元。

5、ST國安(000839):公司主營業(yè)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與信息服務(wù)。1月20日消息,ST國安最新報(bào)2.620元。成交量3521.03萬手,總市值為102.7億元。

6、宏發(fā)股份(600885):公司主營業(yè)務(wù)為繼電器。1月20日,宏發(fā)股份(600885)5日內(nèi)股價(jià)上漲6.59%,今年來漲幅上漲10.23%,最新報(bào)37.050元/股。

7、瀚川智能(688022):公司業(yè)務(wù)有智能制造裝備。1月20日消息,瀚川智能7日內(nèi)股價(jià)上漲14.7%,最新報(bào)60.870元,成交額1.19億元。

8、華工科技(000988):公司從事激光技術(shù)及其應(yīng)用。報(bào)18.770元,成交額3.43億元,換手率1.83%,振幅漲3.08%。

特斯拉龍頭股一覽

龍頭1、克來機(jī)電:公司從事柔性自動(dòng)化裝備及工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)銷售。

龍頭2、斯迪克:公司主營業(yè)務(wù)為功能性涂層復(fù)合材料。

龍頭3、安潔科技:公司主營業(yè)務(wù)為精密功能性器件生產(chǎn)。

龍頭4、聯(lián)創(chuàng)電子:公司主營業(yè)務(wù)為光學(xué)、觸控顯示和集成電路。

龍頭5、長信科技:公司主要從事平板顯示材料和電子元器件。

特斯拉龍頭股的近日情勢(shì)

克來機(jī)電:龍頭

近5日股價(jià)上漲3.34%,2023年股價(jià)上漲7.08%。1月19日消息,克來機(jī)電主力凈流入1084.16萬元,超大單凈流入295.99萬元,散戶凈流出708.02萬元。

斯迪克:龍頭

近5個(gè)交易日,斯迪克期間整體上漲6.74%,最高價(jià)為26.4元,最低價(jià)為24.11元,總市值上漲了5.7億。1月19日消息,斯迪克1月19日主力資金凈流出115.53萬元,超大單資金凈流出367.43萬元,大單資金凈流入251.9萬元,散戶資金凈流入111.73萬元。

安潔科技:龍頭

聯(lián)創(chuàng)電子:龍頭

近5個(gè)交易日股價(jià)上漲2.99%,最高價(jià)為13.45元,總市值上漲了4.29億,當(dāng)前市值為143.4億元。1月19日該股主力資金凈流出1438.17萬元,超大單資金凈流入294.56萬元,大單資金凈流出1732.72萬元,中單資金凈流入712.79萬元,散戶資金凈流入725.37萬元。

長信科技:龍頭

在近5個(gè)交易日中,長信科技有4天上漲,期間整體上漲3.59%。和5個(gè)交易日前相比,長信科技的市值上漲了5.65億元,上漲了3.59%。1月19日該股主力凈流入47.32萬元,超大單凈流入224.23萬元,大單凈流出176.9萬元,中單凈流出91.41萬元,散戶凈流入44.08萬元。

克來機(jī)電(603960)

克來機(jī)電發(fā)布2022年第三季度財(cái)報(bào),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元,同比增長59.96%,歸母凈利潤3109萬,同比182.46%;每股收益為0.12元。

斯迪克(300806)

財(cái)報(bào)顯示,2022年第三季度,公司營業(yè)收入5.87億元;歸屬上市股東的凈利潤為7722.33萬元;全面攤薄凈資產(chǎn)收益4.78%;毛利率31.99%,每股收益0.25元。

安潔科技(002635)

安潔科技發(fā)布2022年第三季度財(cái)報(bào),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.25億元,同比增長0.63%,歸母凈利潤9134.22萬,同比20.47%;每股收益為0.13元。

聯(lián)創(chuàng)電子(002036)

聯(lián)創(chuàng)電子發(fā)布2022年第三季度財(cái)報(bào),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.3億元,同比增長31.17%,歸母凈利潤1.01億,同比10.86%;每股收益為0.09元。

長信科技(300088)

財(cái)報(bào)顯示,2022年第三季度,公司營業(yè)收入19.65億元;歸屬上市股東的凈利潤為2.18億元;全面攤薄凈資產(chǎn)收益2.71%;毛利率16.38%,每股收益0.09元。

特斯拉上市公司龍頭股票有:

1、天汽模(002510):特斯拉龍頭股。

6月8日,天汽模(002510)5日內(nèi)股價(jià)上漲3.05%,今年來漲幅下跌-18.02%,漲4.23%,最新報(bào)3.94元/股。

2、合鍛智能(603011):特斯拉龍頭股。

6月8日消息,合鍛智能7日內(nèi)股價(jià)上漲4.52%,最新報(bào)6.2元,成交額4675.87萬元。

3、方正電機(jī)(002196):特斯拉龍頭股。

6月8日開盤消息,方正電機(jī)5日內(nèi)股價(jià)下跌1.68%,今年來漲幅下跌-29.98%,最新報(bào)8.94元,成交額7928.23萬元。

特斯拉概念股其他的還有:南玻A、富奧股份、許繼電氣、新金路、創(chuàng)元科技等。

所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

標(biāo)簽: #特斯拉

上一篇杭州特斯拉配件_杭州特斯拉配件經(jīng)銷商

下一篇當(dāng)前文章已是最新一篇了