排名 公司名稱 總部所在地 主營業(yè)務(wù) 利潤 總資產(chǎn) (2008)
1 聯(lián)想控股 北京 計(jì)算機(jī)整機(jī)、移動(dòng)通訊終端制造 20.5 623
2 華西集團(tuán) 江蘇江陰 金屬制品、毛紡品生產(chǎn) 13.2 146
3 華為 廣東深圳 通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 40.7 490
4 沙鋼集團(tuán) 江蘇張家港 煉鋼、專用化學(xué)產(chǎn)品制造 15.2 203
5 廣廈控股 浙江杭州 建筑、房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā) 17 167
6 魏橋創(chuàng)業(yè) 山東鄒平 家紡用品生產(chǎn) 21.1 257
7 民生銀行 北京— 人民幣存、貸款、結(jié)算業(yè)務(wù) 42.4 5,571
8 國美電器 北京— 家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售 9 ***
9 江西銅業(yè) 江西貴溪 銅等有色金屬的開***、冶煉 21.8 131
10 蘇寧電器 江蘇南京 家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售 5.5 43
11 海爾集團(tuán) 山東青島 冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等家電制造 11.7 221
12 娃哈哈集團(tuán) 浙江杭州 飲料、醫(yī)藥保健品生產(chǎn) 15.2 89
13 金鑼集團(tuán) 山東臨沂 生豬屠宰、肉類加工 8.2 39
14 中興通訊 廣東深圳 電信設(shè)備生產(chǎn)及服務(wù)的提供 13.2 192
15 正泰集團(tuán) 浙江樂清 輸配電及控制設(shè)備制造 7.6 51
16 美的集團(tuán) 廣東順德 空調(diào)、冰箱等家電制造 5.8 244
17 紫金礦業(yè) 福建龍巖 黃金、銅等有色金屬的開***、冶煉 11.3 55
18 修正藥業(yè) 吉林長春 中成藥制造 4.6 27
19 三房巷集團(tuán) 江蘇江陰 PBT工程塑料、滌綸纖維、化纖紗的生產(chǎn) 5.2 86
20 勝通集團(tuán) 山東東營 化工產(chǎn)品生產(chǎn) 4.4 15
21 南山集團(tuán) 山東龍口 紡織服裝、金屬制品生產(chǎn) 17.4 173
22 東方集團(tuán) 黑龍江哈爾濱 銀行、保險(xiǎn)、證劵等 10 82
23 西洋集團(tuán) 遼寧海城 耐火材料、復(fù)合肥、鋼鐵生產(chǎn) 10.2 73
24 西部礦業(yè) 青海西寧 鉛鋅銅等有色金屬的開發(fā) 6.8 67
25 怡亞通供應(yīng)鏈 廣東深圳 供應(yīng)鏈服務(wù) 1 17
26 永鋼集團(tuán) 江蘇張家港 建筑用鋼材、耐火材料生產(chǎn) 6.3 73
27 金石豆業(yè) 遼寧沈陽 大豆食用油、豆粕等生產(chǎn)加工 1.7 7
28 三鹿集團(tuán) 河北石家莊 液體乳及乳制品制造 4.2 20
29 雅居樂地產(chǎn) 廣東中山 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 14.6 96
30 西水集團(tuán) 山東東營 車輛、飛機(jī)及工程機(jī)械輪胎生產(chǎn) 4.1 23
31 格蘭仕 廣東順德 微波爐、空調(diào)等家電制造 4.4 83
32 大眾食品 山東臨沂 肉制品加工 9.2 40
33 萬科 廣東深圳 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 13.5 220
34 金盤實(shí)業(yè) 海南???房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、汽車銷售 0.8 7
35 敬業(yè)集團(tuán) 河北石家莊 鋼材、化工產(chǎn)品 5.7 30
36 合生創(chuàng)展 廣東廣州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 18.9 204
37 格力電器 廣東珠海 空調(diào)、冰箱等家電制造 5.7 110
38 中天鋼 鐵江蘇常州 煉鋼、軋材 2.8 79
39 東方希望 上?!?飼料生產(chǎn)、鋁電、投資 7 61
40 波司登 江蘇常熟 紡織服裝制造 6.3 43
41 百仕達(dá)控股 香港— 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 11.7 123
42 金田銅業(yè) 浙江寧波 銅加工 8.1 23
43 富力地產(chǎn) 廣東佛山 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 16.2 173
44 永樂電器 上?!?家用電器、電子通訊產(chǎn)品銷售 3.5 77
45 伊泰煤炭 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 煙煤和無煙煤的開***洗選 8.5 37
46 永興鋼鐵 河南安陽 煉鐵、煉鋼 2 18
47 華立儀表 浙江杭州 供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造 2.7 52
48 維維集團(tuán) 江蘇徐州 豆制品、乳制品制造 6.5 45
49 叢林集團(tuán) 山東龍口 水泥制造 8.9 39
50 萬向集團(tuán) 浙江杭州 汽車零配件制造 7.6 168
51 伊利股份 內(nèi)蒙古呼和浩特 液體乳及乳制品制造 4.9 55
52 蒙牛乳業(yè) 內(nèi)蒙古呼和浩特 液體乳及乳制品制造 6.2 61
53 夢(mèng)蘭集團(tuán) 江蘇常熟 紡織制成品制造 2.3 22
54 隆力奇 江蘇常熟 化妝品、日用化學(xué)品制造 4.3 21
55 五征集團(tuán) 山東日照 拖拉機(jī)制造 2.6 9
56 福田重工 山東濰坊 機(jī)械設(shè)備制造 2.2 20
57 京華制管 河北衡水 建筑裝飾及水暖管道零件制造 3 24
58 南京鋼鐵 江蘇南京 煉鋼、軋材 5.8 84
59 創(chuàng)維-RGB電子 廣東深圳 彩電、激光視盤機(jī)、家庭***等家電生產(chǎn) 1.5 68
60 遠(yuǎn)東集團(tuán) 江蘇宜興 電線電纜制造 2.9 29
61 聯(lián)華超市 上?!?超級(jí)市場(chǎng)零售 3.6 70
62 萬達(dá)集團(tuán) 山東東營 電線、電纜、光纜及電工器材制造 4.1 31
63 華宏實(shí)業(yè) 江蘇江陰 液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造 2.9 26
64 榮盛化纖 浙江杭州 滌綸纖維制造 2.3 38
65 橫店集團(tuán) 浙江東陽 電氣電子、醫(yī)療化工、****** 10.7 151
66 倪家巷集團(tuán) 江蘇江陰 毛紡織和染整精加工 2.8 28
67 陽光集團(tuán) 江蘇江陰 毛紡織和染整精加工、紡織制成品制造 5.5 84
68 西王集團(tuán) 山東濱州 淀粉及淀粉制品的制造 3.1 42
69 張銅集團(tuán) 江蘇張家港 金屬制品生產(chǎn) 1.7 16
70 恒安國際 福建晉江 生活用紙制品及日化護(hù)膚品制造 5.6 41
71 盾安控股 浙江諸暨 制冷、空調(diào)設(shè)備制造 3.3 21
72 雨潤食品 江蘇南京 屠宰及肉類加工 3.7 29
73 澳洋實(shí)業(yè) 江蘇張家港 紡織服裝制造、毛紡織和染整精加工 3.1 28
74 綜藝集團(tuán) 江蘇通州 應(yīng)用軟件服務(wù) 6 32
75 物美商業(yè) 北京— 超級(jí)市場(chǎng)零售 2.3 27
76 忠旺鋁型材 遼寧遼陽 塑型材、鋁型材等鋁加工材料生產(chǎn) 4.3 82
77 華芳集團(tuán) 江蘇蘇州 棉、化纖紡織及印染精加工 3 70
78 雙良集團(tuán) 江蘇江陰 中央空調(diào)、鍋爐等機(jī)械設(shè)備制造 4.1 74
79 長城汽車 河北保定 汽車制造 5.6 58
80 如意科技 山東濟(jì)寧 毛紡織品制造 1.5 34
81 比亞迪 廣東深圳 手機(jī)電池及汽車制造 6.2 110
82 建龍鋼鐵 吉林吉林 鋼鐵、***礦、房地產(chǎn)開發(fā) 3.9 30
83 萬利達(dá)科技 福建漳州 視聽產(chǎn)品、電子產(chǎn)品制造 1 9
84 宏安集團(tuán) 山東文登 光纖、光纜制造 2.2 20
85 大成生化 香港— 淀粉及淀粉制品的制造 6 98
86 亞邦化工 江蘇常州 染料制造 1.5 27
87 青島變壓器 山東青島 變壓器、整流器和電感器制造 2.4 24
88 雅戈?duì)?浙江寧波 紡織服裝制造、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 8.1 117
89 金發(fā)科技 廣東廣州 高性能改性塑料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 1.6 20
90 龍盛控股 浙江上虞 染料制造 4.1 29
91 太陽紙業(yè) 山東兗州 造紙及紙制品業(yè) 4.3 49
92 海亮集團(tuán) 浙江諸暨 銅材加工 2.7 26
93 寶業(yè)集團(tuán) 浙江紹興 房屋工程、土木工程 4.2 46
94 力帆實(shí)業(yè) 重慶— 摩托車、汽車制造 2.1 48
95 高力集團(tuán) 江蘇南京 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 2.9 30
96 鳳祥集團(tuán) 山東諸城 肉制品及副產(chǎn)品加工 1.9 33
*** 天士力 天津— 現(xiàn)代中藥、化學(xué)藥研發(fā)和生產(chǎn) 3.3 67
98 道遠(yuǎn)化纖 浙江蕭山 化纖彈力絲制造 1 10
99 大東南塑膠集團(tuán) 浙江諸暨 功能性塑料制品生產(chǎn) 3 30
100 海鑫鋼鐵 山西運(yùn)城 鋼鐵、水泥生產(chǎn) 4.8 67
漳州焱晨信息技術(shù)有限公司是2015-08-04在福建省漳州市薌城區(qū)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)地址位于福建省漳州市薌城區(qū)零號(hào)路益民花園3幢-1105。
漳州焱晨信息技術(shù)有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)是91350602M0000XJ44R,企業(yè)法人楊清娜,目前企業(yè)處于開業(yè)狀態(tài)。
漳州焱晨信息技術(shù)有限公司的經(jīng)營范圍是:計(jì)算機(jī)信息技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件和開發(fā);電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、家用電器、家居用品、鞋帽服飾箱包、酒店用品、日用品、保健食品、機(jī)電設(shè)備、辦公設(shè)備、攝影器材、體育用品、汽車及摩托車配件、汽車用品、電子系統(tǒng)設(shè)備、通訊設(shè)備、鋼材、建筑材料、照明設(shè)備、木制品、不銹鋼制品、儀器儀表、電線電纜、醫(yī)療器械的銷售與維護(hù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。本省范圍內(nèi),當(dāng)前企業(yè)的注冊(cè)資本屬于一般。
通過百度企業(yè)信用查看漳州焱晨信息技術(shù)有限公司更多信息和資訊。
標(biāo)簽: #制造